Bingo Castigatorii
Check here for the latest winners.
Bingo Castigatorii
| Alias | Game ID | Joc | Premiu | Apel | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 25829231 | VIP - 75 Rounds | 41.40 Pts | 67 | 02/03/26 04:49:23 | |
| 25829231 | VIP - 75 Rounds | 41.40 Pts | 67 | 02/03/26 04:49:23 | |
| 25829231 | VIP - 75 Rounds | 34.50 Pts | 15 | 02/03/26 04:49:23 | |
| 25829214 | Didgeridoo | 18.00 Pts | 47 | 02/03/26 04:47:19 | |
| 25829218 | VIP - 75 6Pack | 79.05 Pts | 17 | 02/03/26 04:46:45 | |
| 25829218 | VIP - 75 6Pack | 79.05 Pts | 17 | 02/03/26 04:46:45 | |
| 25829209 | Variant | 1.80 Pts | 66 | 02/03/26 04:45:36 | |
| 25829209 | Variant | 1.20 Pts | 61 | 02/03/26 04:45:36 | |
| 25829209 | Variant | 1.00 Pts | 53 | 02/03/26 04:45:36 | |
| 25829209 | Variant | 1.00 Pts | 48 | 02/03/26 04:45:36 | |
| 25829209 | Variant | 1.00 Pts | 23 | 02/03/26 04:45:36 | |
| 25829204 | 90 Ball Euro | 3.80 Pts | 76 | 02/03/26 04:45:00 | |
| 25829204 | 90 Ball Euro | 3.80 Pts | 76 | 02/03/26 04:45:00 | |
| 25829204 | 90 Ball Euro | 3.80 Pts | 56 | 02/03/26 04:45:00 | |
| 25829204 | 90 Ball Euro | 1.43 Pts | 43 | 02/03/26 04:45:00 | |
| 25829204 | 90 Ball Euro | 1.43 Pts | 43 | 02/03/26 04:45:00 | |
| 25829205 | VIP - 75 Hashtag | 68.85 Pts | 60 | 02/03/26 04:41:15 | |
| 25829205 | VIP - 75 Hashtag | 68.85 Pts | 60 | 02/03/26 04:41:15 | |
| 25829199 | Brown Snake | 18.00 Pts | 65 | 02/03/26 04:40:14 | |
| 25829191 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 71 | 02/03/26 04:39:49 | |
| 25829186 | Variant | 2.10 Pts | 67 | 02/03/26 04:38:05 | |
| 25829186 | Variant | 1.40 Pts | 62 | 02/03/26 04:38:05 | |
| 25829186 | Variant | 1.05 Pts | 51 | 02/03/26 04:38:05 | |
| 25829186 | Variant | 1.00 Pts | 43 | 02/03/26 04:38:05 | |
| 25829186 | Variant | 1.00 Pts | 22 | 02/03/26 04:38:05 | |
| 25829200 | NB Variant | 10.00 Pts | 71 | 02/03/26 04:37:23 | |
| 25829200 | NB Variant | 1.00 Pts | 66 | 02/03/26 04:37:23 | |
| 25829200 | NB Variant | 1.00 Pts | 60 | 02/03/26 04:37:23 | |
| 25829200 | NB Variant | 1.00 Pts | 53 | 02/03/26 04:37:23 | |
| 25829200 | NB Variant | 1.00 Pts | 26 | 02/03/26 04:37:23 |
